| 製品名: | 馬の鶏の動物の寝具のための木製の剃る作成機械 | 生産能力: | 1000kg/hour |
|---|---|---|---|
| 使用: | Aimalの寝具、Chip.shaving.sawdust | 木のMAXの幅: | 500mm |
| 木の最大長: | 1400mm | サイズ (L*W*H): | 4500x 1100x1800mm |
| 体重: | 2200kgs | キーワード: | 木製の剃る機械、製造所を剃る木製の丸太の電気かみそり |
| 販売後サービス: | ビデオ技術サポート | 電圧: | カスタマイズ |
| 色: | Cutomerized | 原材料: | 木製の丸太は不用な板材、丸太、ツリー ブランチ等分岐する。 |
| ハイライト: | 松の木材の割物工場,動物用寝具用木材切断機,馬の寝具の木製の剃る機械 |
||
木の剃り機
技術仕様:
| モデル | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
| 木材加工 最大長さ (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| 処理最大幅/直径 (mm) | 500 | 500 | 500 |
| 軸数 | 2 | 4 | 6 |
| 刃 (pcs) | 8 | 16 | 24 |
| モーターの速度 (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| 容器の長さ (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| 総電源 (kW) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
| 剃る深さ (mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
| スライス出力 | 500KG/h | 1000KG/h | 1500KG/h |
| 機械の重量 | 体重950kg | 1800kg | 2200kg |
| 11組の刃を含む: 2,パンネマティックキャピングが付属し,作業能力を向上させる; | |||
![]()
![]()
普通の型の木の剃り毛機
SHBH500-6
![]()
SHBH500-2
![]()
コントロールキャビネット
![]()
選択可能 - スライスコンベア
![]()
![]()
スパイラル・シャフト型 木製剃り毛機
| モデル | SHBH500-2- わかった | SHBH500-4- わかった | SHBH500-6- わかった |
| 木材加工 最大長さ (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| 処理最大幅/直径 (mm) | 500 | 500 | 500 |
| スパイラルシャフト数 | 2pcs | 4個 | 6個 |
| 刃 (pcs) | 84 × 2 | 84 × 4 | 84 × 6 |
| モーターの速度 (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| 容器の長さ (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| 総電源 (kW) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
| 剃る深さ (mm) | 0.1-0. わかった5 | 0.1-0. わかった5 | 0.1-0. わかった5 |
| スライス出力 | 350KG/h | 700KG/h | 1000KG/h |
| 機械の重量 | 体重950kg | 1800kg | 2200kg |
![]()
![]()
![]()