名前: | 動物の寝具の養鶏場のための専門職の木製の剃る機械 | 木の最大長: | 800mm、1400mm |
---|---|---|---|
木のMAXの幅: | 500mm | 生産能力: | hpurごとの1500kgsへの500 |
シャフトの量: | 2、4、6pcs | 刃の量: | 8、16、24pcs |
原料: | 木製の丸太は不用な板材分岐する | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械を海外に整備するため |
キーワード: | 木製の剃る機械、製造所を剃る木製の丸太の電気かみそり | 保証: | 12か月 |
ハイライト: | 家禽の寝具のマツ剃る機械,鶏の寝具のマツ剃る機械,時間のマツ剃る機械1台あたりの1500kg |
鶏/家禽寝具使用木材シェービングマシン、松削りくず製造機
木材削り機
技術仕様:
モデル | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
木材の最大加工量長さ(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
最大処理量幅/直径(mm) | 500 | 500 | 500 |
シャフト数量 | 2 | 4 | 6 |
ブレード(個) | 8 | 16 | 24 |
モーター回転数(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
ビンの長さ (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
モーター総出力 (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
削り深さ(mm) | 0.2~1 | 0.2~1 | 0.2~1 |
削り粉出力 | 500KG/H | 1000KG/H | 1500KG/H |
機械重量 | 950kg | 1800kg | 2200kg |
1、1 セットのブレードが含まれます。 2、空気圧式キャッピングが付属しているため、作業能力が向上します。; |
詳細画像:
オプションパーツ - 削りくず用コンベア
エンドウッドの削りくず
輸出パレット梱包
ペット動物用スパイラルシャフトウッドシェービングマシン
モデル | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
木材の最大加工量長さ(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
最大処理量幅/直径(mm) | 500 | 500 | 500 |
シャフト数量 | 2 | 4 | 6 |
ブレード(個) | 84本/軸 | 84本/軸 | 84本/軸 |
モーター回転数(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
ビンの長さ (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
モーター総出力 (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
削り深さ(mm) | 0.1~0.5mm調整可能 | 0.1~0.5mm調整可能 | 0.1~0.5mm調整可能 |
削り粉出力 | 300KG/H | 700KG/H | 1000KG/H |
機械重量 | 950kg | 1800kg | 2200kg |
1、1 セットのブレードが含まれます。2、空気圧式キャッピングが付属しているため、作業能力が向上します。; |