名前: | CNCの丸太キャリッジが付いている縦バンド製材所 | 適用: | 縦の切断木製の丸太 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 最高。鋸で挽く丸太の直径: | 1000mmか40" |
最高。鋸で挽く丸太の長さ: | 6meters | 供給: | 電気タイプ |
アップ/ダウン鋸のクリップおよび車輪: | 電気 | キャリッジ移動権利/去られる: | 自動 |
バンド車輪径: | 1070mm | 主要なモーター力: | 30kw |
ハイライト: | 直径1000mmの垂直バンド製材所,1000mm縦バンド製材所,30KW木製の働くバンド鋸 |
販売のためのCNCキャリッジを備えた電気垂直バンドソー丸太切断バンドソーミル
CNC丸太キャリッジ付き垂直バンド製材機
技術データ | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
鋸歯車の直径 | 1070mm | 1070mm |
最大製材直径 | 1000mm | 1000mm |
製材丸太の最大長さ | 4メートル | 6メートル |
メインモーター | 30KW | 30KW |
鋸刃 L*W*T | 7400×150×1.05mm | 6850x125x1.05mm |
キャリッジクリップステーク数量 | 3セット | 4セット |
木材把握モード | マニュアル | マニュアル |
キャリッジの歩行/前進 | 電気の | 電気の |
製材サイズの設定 | 電気の | 電気の |
キャリッジの長さ | 3メートル | 5メートル |
レールの長さ | 10メートル | 18メートル |
重さ | 4500kg | 6000kg |
手動式キャリッジ:
MJ3310 垂直バンドサウィル CNC 自動丸太キャリッジ付き
技術データ | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
鋸歯車の直径 | 1070mm | 1070mm |
最大製材直径 | 1000mm | 1000mm |
製材丸太の最大長さ | 4メートル | 6メートル |
メインモーター | 30KW | 30KW |
鋸刃 L*W*T | 7400×150×1.05mm | 7400×150×1.05mm |
キャリッジクリップステーク数量 | 3セット | 4セット |
木材把握モード | 電気の | 電気の |
キャリッジの歩行/前進 | 周波数変換器 | 周波数変換器 |
製材サイズの設定 | PLCタッチスクリーン | PLCタッチスクリーン |
キャリッジの長さ | 3メートル | 5メートル |
レールの長さ | 10メートル | 18メートル |
重さ | 4500kg | 6000kg |