製品名: | MJ3210材木の働く木製の切断縦バンドは機械を見た | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
タイプ: | バンドは見た | 力(w): | 30のkw - 45のkw |
Max.cuttingの木製の直径/高さ: | 1.5Meter | キャリッジ歩くこと: | 手動か数電気またはPLC |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を、オンライン サポート海外に整備するため、ビデオ テクニカル サポート | キーワード: | バンド鋸引き機械|バンドは機械を見た|木製の切断バンドは機械、CNCの切口を見た |
保証: | 1年 | ||
ハイライト: | 垂直帯状シール工場,木材用バンドソーミール MJ329シリーズ,産業用垂直帯の切削工場 |
CNCの丸太キャリッジが付いている縦バンド製材所
1.MJ3210電気丸太キャリッジが付いている縦バンド製材所
技術的なデータ | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
鋸の車輪径 | 1000mm | 1000mm |
最高の鋸で挽く丸太の直径 | 800mm | 800mm |
最高の鋸で挽く丸太の長さ | 4meters | 6meters |
主要なモーター | 22KW | 22KW |
キャリッジ クリップ棒の量 | 3sets | 4sets |
鋸歯L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
木製の把握モード | マニュアル | マニュアル |
キャリッジ/前進歩くこと | 電気 | 電気 |
鋸で挽かれたサイズの配置 | 電気 | 電気 |
キャリッジ長さ | 3meters | 5meters |
柵の長さ | 10meters | 18meters |
重量 | 3000kgs | 4000kgs |
2.MJ3210 CNCの自動丸太キャリッジが付いている縦バンド製材所
技術的なデータ | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
鋸の車輪径 | 1000mm | 1000mm |
最高の鋸で挽く丸太の直径 | 800mm | 800mm |
最高の鋸で挽く丸太の長さ | 4meters | 6meters |
主要なモーター | 22KW | 22KW |
キャリッジ クリップ棒の量 | 3sets | 4sets |
鋸歯L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
木製の把握モード | 電気 | 電気 |
キャリッジ/前進歩くこと | 頻度コンバーター | 頻度コンバーター |
鋸で挽かれたサイズの配置 | PLCのタッチ画面 | PLCのタッチ画面 |
キャリッジ長さ | 3meters | 5meters |
柵の長さ | 10meters | 18meters |
重量 | 3000kgs | 4000kgs |
プラットホームの木工事バンドは見た
技術的な変数 | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | |
鋸の車輪の直径 | 800mm | 900mm | 1000mm | 1070mm | 1250mm | |
鋸の車輪の幅 | 110mm | 120mm | 120mm | 120mm | 140mm | |
鋸の車輪の回転速度 | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | |
鋸の車輪は、クリップ高度を見た | マニュアル | マニュアル | 自動 | 自動 | 自動 | |
刃の長さ | 5700mm | 6400mm | 6800mm | 7400mm | 8600mm | |
最高。鋸で挽かれる丸太の直径 | 650mm | 750mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | |
主要なモーター力 | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 37kw | |
重量 | 1000kg | 1300kg | 1600kg | 1800kg | 3200kg | |
1つは、主要なモーター力を含んでいる 2つは、バンドを鋸歯1の記事を含んでいる 3つは、鉄作られた安全な保護包装を含んでいる 4つは、手動潤滑システムを含んでいる 5つは、鋳物場の仕事プラットホームを含んでいる |