| 名前: | 木製の切断バンドは機械を見た | 条件: | 新しい |
|---|---|---|---|
| タイプ: | バンドは見た | 力(w): | 30kwへの40kw、3PH |
| 保証: | 12か月 | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を、オンライン サポート海外に整備するため、ビデオ テクニカル サポート |
| 鋸の車輪径: | 42inch (1070mm) | キーワード: | バンド鋸引き機械|バンドは機械を見た|木製の切断バンドは機械、CNCの切口を見た |
| 最高。鋸で挽く丸太の直径: | 1000mmか40" | 鋸で挽く丸太の長さ: | 顧客の必要性として4metersまたは |
| キャリッジ供給: | 電気または頻度 | サイズの設定: | 電気かタッチ画面 |
| ハイライト: | 42インチCNC木材切断用帯状シール,垂直帯の木材の切削工場,自動垂直切削機 |
||
CNCの丸太キャリッジが付いている縦バンド製材所
この旋盤は大きいですか中間の直径の縦の切られるか、または平板カットの丸太に主に使用されるか、または平板に材木をre-saw、さまざまな指定およびそれの正方形の丸太は高性能で滑らかに動く。キャリッジを伴って、それは働く範囲を拡大し、製品品質を改善することはそれ故に木製の働く企業のための理想的な装置であり。
働くビデオ リンク:https://youtu.be/14SY_lef-Wc/https://youtu.be/QGwA5cUeohE
電気タイプ キャリッジ:https://youtu.be/rX7VEPHzDxE
技術仕様:
| 技術的なデータ | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| 鋸の車輪径 | 1070mm | 1070mm |
| 最高の鋸で挽く丸太の直径 | 1000mm | 1000mm |
| 最高の鋸で挽く丸太の長さ | 4meters | 6meters |
| 主要なモーター | 30KW | 30KW |
| 鋸歯L*W*T | 7400x150x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| キャリッジ クリップ棒の量 | 3sets | 4sets |
| 木製の把握モード | マニュアル | マニュアル |
| キャリッジ/前進歩くこと | 電気 | 電気 |
| 鋸で挽かれたサイズの配置 | 電気 | 電気 |
| キャリッジ長さ | 3meters | 5meters |
| 柵の長さ | 10meters | 18meters |
| 重量 | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
| 技術的なデータ | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| 鋸の車輪径 | 1070mm | 1070mm |
| 最高の鋸で挽く丸太の直径 | 1000mm | 1000mm |
| 最高の鋸で挽く丸太の長さ | 4meters | 6meters |
| 主要なモーター | 30KW | 30KW |
| 鋸歯L*W*T | 7400x150x1.05mm | 7400x150x1.05mm |
| キャリッジ クリップ棒の量 | 3sets | 4sets |
| 木製の把握モード | 電気 | 電気 |
| キャリッジ/前進歩くこと | 頻度コンバーター | 頻度コンバーター |
| 鋸で挽かれたサイズの配置 | PLCのタッチ画面 | PLCのタッチ画面 |
| キャリッジ長さ | 3meters | 5meters |
| 柵の長さ | 10meters | 18meters |
| 重量 | 4500kgs | 6000kgs |
![]()
![]()