条件: | 新しい | タイプ: | 横のバンドは見た |
---|---|---|---|
電圧: | 顧客の必要性として380V/50HZ/3phaseまたは | パワー: | 55KW |
体重: | 2800kgへの5500kgs | 保証: | 12ヶ月 |
販売後サービス: | 利用できるエンジニア機械を海外に整備するため | オペレーション: | 自動PLCのタッチ画面 |
エンジン: | 動力を与えられる電気タイプかディーゼル機関 | 販売後サービス: | オンラインサポート,委託と訓練 |
適用する: | 製材所の材木の製材工場、家具の工場 | シールホイルの直径: | 1070mm |
適用される産業: | 製造工場、木工業の製材所 | キーワード: | 横のバンドは機械を見た |
重用 大型水平帯の切削機
ソーミルは,ローズウッド,ウェンジ,サントスローズウッドのような大きな直径の硬い木です
大きなサーフホイールと高性能です
大直径の木材を切断する安定したパフォーマンスに評判の良い位置を借りるコンゴ,カボン,アンゴラ,フィジー,東南アジア諸国
技術仕様:
技術パラメータ | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
最大切削木の直径 (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
シールホイルの直径 (MM) | 900 | 1000 | 1100 | 1100 |
切断器の厚さ (MM) | 400 | 450 | 480 | 480 |
最大切断木の長さ (ミリ) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
メインモーター電源 (KW) | 22 | 37 | 45 | 45 |
総電源 (6 モーター) (KW) | 30 | 45 | 53 | 53 |
総重量 (kg) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
電動・スクリューバンド 刃の張力 前後無限に変化する速度 タッチ画面の切断厚さ設定 コントロール キャビネット と 座席 は sawmill に 建て られ て い ます 4 グループ 携帯カード 木のファイル |