条件: | 新しい | タイプ: | バンドは見た |
---|---|---|---|
力: | 18.5KW | 次元(L*W*H): | 3000 x 2230 x 2050MM |
重量: | 2550kg | 最高。鋸で挽く幅: | 650mm |
最高。鋸で挽くhegith: | 110mm | 適用: | 木製の切断、木工業 |
鋸の車輪径: | 600mm | キーワード: | 木製の切断バンドは、木製のテーブルの鋸機械、横のバンド鋸見た |
保証:: | 1年 | 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、依託し、訓練するビデオ テクニカル サポート |
横の精密木製の切断は販売のための帯鋸をResaw
モデル
|
SHJM-400
|
SHJM-650
|
SHJM-800
|
鋸の車輪径
|
600MM
|
600MM
|
700MM
|
最高の鋸で挽く木製の幅
|
400MM
|
650MM
|
800MM
|
最高の鋸で挽く高さ
|
110MM
|
||
最低の鋸で挽く厚さ
|
2MM
|
||
送り速度
|
0.1-30メートル/分
|
||
モーター力
|
15KW
|
18.5KW
|
22KW
|
フィード モーター
|
0.75KW |
0.75KW
|
1.5KW
|