| 名前: | Edgerの鋸 | 条件: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 適用する: | 大きい木製板の最先端 | 電動モーター: | 11kw、15kw、3phase |
| 供給: | 手帳 | 最高切断。幅: | 1500mm |
| ハイライト: | クレーンが付いているatvの丸太のトレーラー,丸太のトレーラーはとの取り組む,クレーンが付いている材木の木製のトレーラー |
||
木のエッジ 切断 円刀 テーブル ソーミル
紹介:
技術データ:
| モデル | BT3 医療法 | BT3 医療法 | BT3 医療法 |
| 切断材の厚さ | 10~180mm | 10~180mm | 10~180mm |
| 最大長さ | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
| 最大切断幅 | 600mm | 1000mm | 1500mm |
| 円状の刃の直径 | 500mm | 500mm | 500mm |
| モーターパワー | 11KW | 15KW | 15KW |
| 軌道の長さ | 5800mm | 5800mm | 5800mm |
| 木材の握り具類 | パネム | パネム | パネム |
| 栄養 | 手帳 | 手帳 | 手帳 |
| オペレーション | 手帳 | 手帳 | 手帳 |
オプション部品: 1. 周波数変数自動給餌 2. 切断線は延長できる 3. 手動操作は電動タイプまたはPLCに変更することができます 触覚スクリーン自動セットワーク | |||
![]()
![]()
他のタイプ 板のエッジソー
| M についてオデール | EG600A | EG800 | EG1000 |
| マックス 処理幅 | 600mm | 800mm | 1000mm |
| 最低加工幅 | 50mm | 50mm | 50mm |
| マックス 処理高度 | 70mm | 70mm | 70mm |
| ナイフ | 2*355mm | 2*355mm | 2*355mm |
| 飼育方法 | 自動送料輸送機 | ||
| 給餌率 | 20~25m/分 速度調整可能 | ||
| 電動モーターの電源 | 7.5KW × 2セット | 7.5KW × 2セット | 7.5KW × 2セット |
| 機械の重量 | 1000KG | 1600KGS | 1800KGS |
| パッケージのサイズ | 2920×1760×1800MM | 2920X1960X1800MM | 2920×2200×1800MM |
カスタマイズする: 電気の電圧,より大きなモーターパワー | |||
![]()
![]()
重荷 単軸 多刃 断片 式 切断 式 切断 式 切断 式
紹介:
テクニカルデータ
| モデル | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| 切断木の高さ | 10~70mm | 10-80mm | 20~100mm |
| 切削木の幅 | 800mm | 800mm | 800mm |
| カービッド刃の直径 | 280mm | 305mm | 355mm |
| メインモーター | 22KW | 30KW | 37KW |
| 刃の量 | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| 回転速度 | 3500/分 | 3500/分 | 3500/分 |
![]()