| 名前: | 自動木製の断ち切られた鋸機械 | 鋸歯の直径: | 600mm*30mm |
|---|---|---|---|
| 供給のテーブルの長さ: | 2m/ 4m/6m | 排出のテーブルの長さ: | 1200mm |
| 切る高さ: | 10-140mm | 切断幅: | 30- 300mm |
| セクションThickness*widthの切断: | Max.120*300mm 140*280mm | 総力: | 12.5Kw |
| オペレーション: | Siemens PLCのタッチ画面 | 体重: | 1500kg |
| 保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | 木製パレット板切断機,CNC 木材加工 木材パレット板の機械,自動ブロックカットオフマシン |
||
木材パレットマシン 木材切断用ソー,自動製木加工 テーブル付きクロス切断用ソー
オートマティック 木を切断 ソー 機械
![]()
![]()
関連製品:
| モデル | JD-1500 |
| 木材の切断 最大長 | 1500mm |
| 切る厚さ | 50~120mm |
| 切断幅 | 60~200mm |
| パレット・フット・ピアの大きさ | 30~200mm |
| シール直径 | 400mm |
| モーター | 7.5kw/3相 |
| 生産能力 | 1500~1800P/h |
| 体重 | 体重は350kg |
![]()
木板の切断用の多刃丸型サーブ
技術データ:
| 丸型サーを切る多刀 | |||
| モデル | QT2000 | QT3000 | QT4000 |
| 切る高さ | 100mm | 100mm | 100mm |
| 切断幅 | 2000mm | 3000mm | 4000mm |
| 円状の刃の直径 | 300mm | 300mm | 300mm |
| メインモーター電源 | 3kw x2 | 3kw x3 | 3kw x4 |
| 体重 | 620kg | 820kg | 1020kg |
| 総サイズ | 3200×1800×1150mm | 2200×1800×1150mm | 4800×1800×1150mm |
写真:
![]()
![]()
| モデル | SH274 | SH276 |
| 最大切断幅 |
150mm (厚さ約110mm) 300mm (厚さ約40mm) |
650mm (厚さ約50mm) 200mm (厚さ約200mm) |
| 切片直径 | 450MM | 620MM |
| モーターパワー | 5.5KW | 7.5KW |
| 体重 | 300キロ | 体重は550kg |
| 全体の次元 | 2900*930*1100MM | 4250*1150*1300MM |
木切り機
| 技術パラメータ | DM1100 | DM1300 | DM1600 | DM1900 | DM2100 | DM2400 |
| ガイドプレートの長さ(MM) | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 |
| ログ直径(MM) | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
| モーター(KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| 体重(KG) | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
280 |
![]()
![]()