名前: | 高速の木材切断サーブマシン | 最高の切断幅: | 520mm |
---|---|---|---|
最大切断厚さ: | 200mm 幅190mm | 鋸歯の直径: | 400MM,600MM |
モーターパワー: | 5.5KW,7.5KW | 体重: | 300キロ 550キロ |
全体の次元: | 2900*930*1100MM,4250*1150*1300MM | 保証: | 1 年 |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート 部品 | Cutomize: | そうだ |
ハイライト: | オートマティック 切断 ソー,高速の木切断用サーブ,木材 切断 切断 切断 |
木材パレットマシン 木材切断用ソー,自動製木加工 テーブル付きクロス切断用ソー
モデル | SH300 | SH500 | MJ520 |
最大切断幅 | 300mm | 500mm | 520mm ((200mm) |
最大切断厚さ | 40mm | 70mm | 50mm ((190mm) |
切断刀の大きさ | 400mm | 400mm | 600mm |
モーターパワー | 4KW | 5.5kw | 7.5kw |
シール スピンドル 速度 | 2840r/min | 1850r/min | 1850r/min |
送料コンベヤー | 1000*640mm | 1000*640mm | 1200*660mm |
輸送機 | 1000*640mm | 1200*660mm | 1000*640mm |
オートマティック 木を切断 ソー 機械
関連製品:
重用多頭切断式サーブ
モデル | PE-40003 | PE-50004 | PE-60005 |
切る長さ | 600~4000mm | 600~5000mm | 600~6000mm |
切る厚さ | 10~120mm | 10~120mm | 10~120mm |
切断幅 | 10~400mm | 10~400mm | 10~400mm |
シール直径 | 450mm | 450mm | 450mm |
刃の切片 | 3P | 4P | 5P |
モーター |
7.5kW*3 0.75kW*2 |
7.5kW*4 0.75kW*2 |
7.5kW*5 0.75kW*2 |
効率性 | 100m3/8h | 150m3/8h | 200m3/8h |
体重 | 2000kg | 2500kg | 3000kg |
モデル | JD-1500 |
木材の切断 最大長 | 1500mm |
切る厚さ | 50~120mm |
切断幅 | 60~200mm |
パレット・フット・ピアの大きさ | 30~200mm |
シール直径 | 400mm |
モーター | 7.5kw/3相 |
生産能力 | 1500~1800P/h |
体重 | 体重は350kg |
木板の切断用の多刃丸型サーブ
技術データ:
丸型サーを切る多刀 | |||
モデル | QT2000 | QT3000 | QT4000 |
切る高さ | 100mm | 100mm | 100mm |
切断幅 | 2000mm | 3000mm | 4000mm |
円状の刃の直径 | 300mm | 300mm | 300mm |
メインモーター電源 | 3kw x2 | 3kw x3 | 3kw x4 |
体重 | 620kg | 820kg | 1020kg |
総サイズ | 3200×1800×1150mm | 2200×1800×1150mm | 4800×1800×1150mm |
写真:
木切り機
技術パラメータ | DM1100 | DM1300 | DM1600 | DM1900 | DM2100 | DM2400 |
ガイドプレートの長さ(MM) | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 |
ログ直径(MM) | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
モーター(KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
体重(KG) | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
280 |