| 名前: | 対の頭部の縦の製材所機械 | タイプ: | バンドは見た |
|---|---|---|---|
| スタイル: | 垂直 | パワー (w): | 2*122KW |
| 適用する: | 丸太、農産物の材木の4側面を切りなさい | シールホイルの直径: | 700mm |
| 最高。鋸で挽く木製の直径: | 500mm | コントロール: | デジタルCNC |
| 給餌速度: | 調節可能な可変的な頻度速度 | サイズ: | 12000*2300*3500mm |
| 電圧: | 380v、50hz、顧客の必要性として3PHまたは | 体重: | 1500kg |
| 保証: | 12ヶ月 | ||
| ハイライト: | ツイン・CNC木材のサーブマシン,垂直製の木材切断用木材の切割用,対の縦バンドは機械を見た |
||
ツイン垂直木材バンドソー、周波数供給を備えた丸太製材製材機
丸太端切断用ツインバンドソー
丸太を受け取って、丸太の両側からスラブを取り除く 2 つの垂直切断を行うように設計されています。
· 松、ユーカリ、チークの切断に最適です。
・高精度な切断。
· 横方向に支持されたチェーン。
・高生産性連続供給システム。
· 1か月あたり最大4,000m³を生産します。
· 市場で最も上質な木材を使用し、木材を非常に効率的に使用しています。
· モーターとコントロールパネルが付属。
· 自動給餌
技術仕様:
| 技術データ | SLS350 | SLS500 |
| 最大丸太直径 | 350mm | 500mm |
| 最小丸太直径 | 100mm | 100mm |
| 木材の長さ | 1000~3000mm | 1000~3000mm |
| 送り速度 | 9~25m/分(インバータ) | 9~25m/分(インバータ) |
| コンベア長さ | 7000mm | 3500mm×2 |
| バンドホイール直径 | 700mm | 760mm |
| 鋸刃の幅 | 50-80mm | 50-100mm |
| 鋸刃の長さ | 4850 | 5200mm |
| 鋸刃の厚さ | 0.9mm | 0.9mm |
| のこぎりモーター | 2x18.5kW | 2x22kW |
| フィードモーター | 5.5kW | 4kW×2 |
| 鋸のサイズ制御 | タッチスクリーン自動設定 | タッチスクリーン自動設定 |
写真
![]()
![]()
![]()
オプション - スラブ傾斜コンベア
![]()
オプション - 丸太積み込みデッキ
![]()
完全な製材ライン - 顧客のニーズに合わせた設計
![]()
![]()
![]()
マルチヘッドバンドリソー
技術データ
| 技術仕様 | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| 鋸幅 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 最小木材厚さ | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| 最大木材高さ | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| バンドホイール直径 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| のこぎりモーター | 15kW | 15kW×2 | 15kW×3 | 15kW×5 | 15kW×6 |
| 鋸盤の長さ | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
| 重さ | 900kg | 1500kg | 2200kg | 3500kg | 5000kg |
| 給餌 | 可変周波数速度調整可能なコンベア | ||||
| 手術 | タッチスクリーンで鋸の厚さを自動設定 | ||||
詳細画像 - 6ヘッドリアウ装置
![]()
![]()
スラブ切断鋸
仕様:
|
モデル 仕様 |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
| 切断幅(mm) | 200 | 250 | 300 |
| モーター出力(KW) | 7.5kW×2 | 7.5kW×2 | 7.5kW×2 |
| 給餌 | 周波数可変自動給餌 | ||
| 円形ブレード直径(mm) | 300 | 355 | 405 |
| 重量(kg) | 200 | 220 | 250 |
![]()
マルチブレード リップソー
技術データ :
| モデル | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| 木材の切断高さ | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
| 木材の切断幅 | 800mm | 800mm | 800mm |
| 超硬ブレード直径 | 280mm | 305mm | 355mm |
| メインモーター | 22KW | 30KW | 37KW |
| ブレード数量 | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| 回転速度 | 3500/分 | 3500/分 | 3500/分 |
![]()
![]()
![]()
![]()