すべての製品
-
サンディープこの平板の切断の鋸機械を非常に好んだ
-
Kris鋸機械はよく働く
動物用ベッド用大型木材割り機 時給4000kg
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
条件 | 新しい | 適用する | 木製Shavingsを作りなさい |
---|---|---|---|
生産能力 | 500〜1500kg/時間,または4000kg/時間 | 保証 | 12ヶ月 |
電圧 | 380V、顧客の必要性として3PHASE/50HZまたは | 原材料 | 木、丸太、ツリー ブランチ、offcuts、スクラップ、等 |
車軸量 | 2 - 6 PC | 刃の量 | 8-24pcs |
ハイライト | 大きい木製の剃る機械,時給4千キロの木の剃り毛機,動物用床具の木製剃り機 |
製品の説明
木の剃り機
木の棒,枝,枝,木の残骸を 剃りに加工する
木の剃り木のサイズと厚さを調整する.
複合板や家具や紙工場の材料です
繊細な物品を運ぶときに損傷を防ぐために詰め物として追加します.
鳥類や家畜の飼育で巣のフライの詰め物として使用する.
バイオエネルギー発火材料
モデル | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
最大 処理 木材 長さ | 800MM | 1400MM | 1400MM |
最大 加工 木材 幅 | 500MM | 500MM | 500MM |
シャフト数 | 2pcs | 4個 | 6個 |
刃の量 | 8個 | 16個 | 24個 |
速度 (r/min) | 3500 | 3500 | 3500 |
バケットの長さ (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
総電源 (kW) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
剃り深さ (mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
生産量 (kg/時間) | 500 | 1000 | 1500 |
パンネマティックプレスカバー付き |
スパイラル・シャフト型 木製剃り毛機
- 仕様
モデル | SHBH500-2- わかった | SHBH500-4- わかった | SHBH500-6- わかった |
木材加工 最大長さ ((mm) | 800 | 1400 | 1400 |
処理最大幅/直径 (mm) | 500 | 500 | 500 |
スパイラルシャフト数 | 2pcs | 4個 | 6個 |
刃 (pcs) | 84 × 2 | 84 × 4 | 84 × 6 |
モーターの速度 (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
容器の長さ (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
総電源 (kW) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
剃る深さ (mm) | 0.1-0. わかった5 | 0.1-0. わかった5 | 0.1-0. わかった5 |
スライス出力 | 350KG/h | 700KG/h | 1000KG/h |
機械の重量 | 体重950kg | 1800kg | 2200kg |
- 画像
大容量4000kg/hの木製剃毛機
モデル | SHBH1000-4 |
木材加工 最大長さ ((mm) | 2600 |
木材加工 最大幅 ((mm) | 1000 |
プラナーヘッド | 4個 |
刃物 | 32個 |
回転速度 (r/min) | 3500 |
容器の長さ (mm) | 2600 |
総電源量 (kW) | 108KW |
切片の深さ/厚さ (mm) | 0.2-0 だった5 |
生産能力 | 4000KG/小時 |
総寸法 | 5600*2100*2200 |
スライスバレーター
スライスドライヤー
推薦されたプロダクト