| 条件: | 新しい | 適用する: | 木製Shavingsを作りなさい |
|---|---|---|---|
| 生産能力: | 500-1500kgs/hour | 保証: | 12ヶ月 |
| 電圧: | 380V、顧客の必要性として3PHASE/50HZまたは | 原材料: | 木、丸太、ツリー ブランチ、offcuts、スクラップ、等 |
| 車軸量: | 2 - 6 PC | 刃の量: | 8-24pcs |
| ハイライト: | 販売されている木材のスライス機,鶏肉のベッド用材の木材を割る機械,木製剃り毛機 鶏肉用床具用 |
||
木の剃り機
木の棒,枝,枝,木の残骸を 剃りに加工する
木の剃り木のサイズと厚さを調整する.
複合板や家具や紙工場の材料です
繊細な物品を運ぶときに損傷を防ぐために詰め物として追加します.
鳥類や家畜の飼育で巣のフライの詰め物として使用する.
バイオエネルギー発火材料
| モデル | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
| 最大 処理 木材 長さ | 800MM | 1400MM | 1400MM |
| 最大 加工 木材 幅 | 500MM | 500MM | 500MM |
| シャフト数 | 2pcs | 4個 | 6個 |
| 刃の量 | 8個 | 16個 | 24個 |
| 速度 (r/min) | 3500 | 3500 | 3500 |
| バケットの長さ (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| 総電源 (kW) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
| 剃り深さ (mm) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
| 生産量 (kg/時間) | 500 | 1000 | 1500 |
| パンネマティックプレスカバー付き | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
スパイラル・シャフト型 木製剃り毛機
| モデル | SHBH500-2- わかった | SHBH500-4- わかった | SHBH500-6- わかった |
| 木材加工 最大長さ ((mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| 処理最大幅/直径 (mm) | 500 | 500 | 500 |
| スパイラルシャフト数 | 2pcs | 4個 | 6個 |
| 刃 (pcs) | 84 × 2 | 84 × 4 | 84 × 6 |
| モーターの速度 (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| 容器の長さ (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| 総電源 (kW) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
| 剃る深さ (mm) | 0.1-0. わかった5 | 0.1-0. わかった5 | 0.1-0. わかった5 |
| スライス出力 | 350KG/h | 700KG/h | 1000KG/h |
| 機械の重量 | 体重950kg | 1800kg | 2200kg |
![]()
![]()
![]()