製品名: | 木製のプレーナー | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
力(w): | 3KW | 最高。計画の幅: | 1300mm |
最高。計画の厚さ: | 10~200mm | 最高。計画の長さ: | 4500mm |
平になるヘッド直径: | 100mm | 磨くヘッド直径: | 125mm |
適用木: | 丸太の材木の生産のため | 販売後サービス: | 依託し、訓練するオンライン サポート |
キーワード: | プレーナー | 保証: | 1年 |
電圧: | 顧客の必要性として380V、または | 適用する: | 木工業 |
色: | あなたの必須として | 体重: | 260kgsへの180 |
ハイライト: | 木材板砂処理機,レドウウッド・スラブ・サンドリング・マシン,大型スラブ厚さ平面機 ソーミル |
MB1300 木材平面板平坦化機械 携帯用切削機とマッチ
木の平面機
事業を拡大するMBシリーズのプランナーそして,平らな木材の生産を開始します.
仕様:
モデル | MB26 | MB36 | MB700 | MB1000 | MB1300 |
マックス 計画幅 | 650mm | 900mm | 700mm | 1000mm | 1300mm |
最大 計画長さ | 3000mm | 3000mm | 4500mm | 4500mm | 4500mm |
加工厚さ | 10~200MM | 10~200MM | 10~200MM | 10~200MM | 10~200MM |
メインモーター電源 | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
滑り頭直径 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
磨き頭直径 | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
塵の穴 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
体重 | 180kg | 200kg | 180kg | 230kg | 260kg |
合致した切削工場モデル | SW26 | SW36 | MJ700 | MJ1000 | MJ1300 |
大型板磨機 (MB1700)
仕様:
加工板の最大幅 | 1700mm |
最大加工板の長さ | 3500mm |
最大加工板の厚さ | 10~200mm |
メインモーター電源 | 3kw |
滑り頭直径 | 100mm |
磨き頭直径 | 125mm |
体重 | 560kg |
ポータブルホリゾンタルバンドソーミル (電気モデル)
仕様: | ||||
モデル |
MJ700E | MJ1000E | MJ1300E | MJ1600E |
マックス 切削木の直径 |
700MM | 1000MM | 1300MM | 1600MM |
シールホイールの直径 |
600MM | 700MM | 700MM | 700MM |
切断された厚さ |
2 - 250MM | 2〜300MM | 2〜300MM | 2〜300MM |
切断木の長さ MM |
1300〜4500 | 1300〜4500 | 1300〜4500 | 1300〜4500 |
メインモーターパワー |
15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW |
リフティング モーター パワー |
1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
総重量 (kg) |
1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
スタンダードモデルの詳細画像: