すべての製品
-
サンディープこの平板の切断の鋸機械を非常に好んだ
-
Kris鋸機械はよく働く
家禽寝具用木製シェービングマシン木製シェービングメーカー、鶏寝具用木製シェービングマシン

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
名前 | 木製の剃る機械 | 容量 | 1000kgs/Hour |
---|---|---|---|
シャフトの量 | 2、4、6pcs | 刃の量 | 4、6、24pcs |
バケットの長さ | 1400mm | 力(w) | 10.5kw、23.25kw、30.75kw |
操作 | 自動 | 深さを剃ること | 調節可能な0.2-1mm |
適用する | 木Shavingsを作って、動物のためのベッドを作るshavingsに木を切りなさい | 提供される売り上げ後のサービス | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
キーワード | 木製の剃る機械、製造所を剃る木製の丸太の電気かみそり | ||
ハイライト | 家禽の寝具の木製の剃る機械,1400mmの木製の剃るメーカー,1400mmの木製の剃る機械 |
製品の説明
木材削りくず機械装置メーカー家禽寝具用木材削りくず機械
木材削り機
- 原材料の加工 : 木の棒、小枝、枝、木くずを削り出しに加工します。
- 木を削る大きさや厚みを調整します。
- 合板、家具、製紙工場の材料です。
- 一部の壊れやすい品物を輸送する際の損傷を防ぐための充填剤として添加します。
- 家禽や動物の飼育における巣の削りくずフィラーとして使用します。
技術仕様:
- バケット長さ:1400mm
- 能力: 1000kg/時間
- シャフト数量: 6 個
- ブレード数量: 16 個または 84 個
モデル | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
木材の最大加工量長さ(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
最大処理量幅/直径(mm) | 500 | 500 | 500 |
シャフト数量 | 2 | 4 | 6 |
ブレード(個) | 8 | 16 | 24 |
モーター回転数(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
ビンの長さ (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
モーター総出力 (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
削り深さ(mm) | 0.2~1 | 0.2~1 | 0.2~1 |
削り粉出力 | 500KG/H | 1000KG/H | 1500KG/H |
機械重量 | 950kg | 1800kg | 2200kg |
1、1 セットのブレードが含まれます。2、空気圧式キャッピングが付属しているため、作業能力が向上します。; |
型式 SHBH500-4 & SHBH500-6
型式 SHBH500-2
スクリューシャフトウッドシェービングマシン
モデル | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
木材の最大加工量長さ(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
最大処理量幅/直径(mm) | 500 | 500 | 500 |
シャフト数量 | 2 | 4 | 6 |
ブレード(個) | 84本/軸 | 84本/軸 | 84本/軸 |
モーター回転数(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
ビンの長さ (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
モーター総出力 (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
削り深さ(mm) | 0.1~0.5mm調整可能 | 0.1~0.5mm調整可能 | 0.1~0.5mm調整可能 |
削り粉出力 | 300KG/H | 700KG/H | 1000KG/H |
機械重量 | 950kg | 1800kg | 2200kg |
1、1 セットのブレードが含まれます。2、空気圧式キャッピングが付属しているため、作業能力が向上します。; |
ねじ軸
関連製品
シェービングドライヤー
削りくず包装機
木毛機械
推薦されたプロダクト