製品名: | 木ウール機械 | 丸太の長さの処理: | 300-500mm |
---|---|---|---|
最高丸太を処理する。直径: | 160mm、160mm x 2pcs | 力(w): | 7.5KW、16.5kw |
容量: | 50kgsへの1時間あたりの150kgs | 刃の量: | 2PCS |
木ウールの幅: | 1mmから10mm | 木ウールの厚さ: | 0.1mmから1mm、調節可能 |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 | 保証: | 1年 |
タイプ: | 広く利用された木製の電気かみそり | ||
ハイライト: | 機械を作る150KPH木ウール,機械を作る50KPH木ウール,Firelighter木ウールの製造所 |
技術仕様:
モデル |
SHMS500-1 | SHMS500-2 | |
処理ログの長さ
|
300~500mm | 300~500mm | |
最大処理ログ直径
|
160mm | 160mm×2 | |
刃数
|
2 | 2 | |
エクセルシオールの幅
|
1mm~10mm | 1mm~10mm | |
エクセルシオールの厚み
|
0.1mm~1mm | 0.1mm~1mm | |
エクセルシオールの長さ
|
300~500mm | 300~500mm | |
モーターのパワー
|
9kw | 16.5KW | |
生産能力
|
50~100kg/時間 | 100-150KG/時間 |
詳細画像
SHMS500-2形
SHMS500-1形
ロープのサイズ | 10-30MM |
モーター | 3KW |
全体のサイズ |
4000*810*1000MM |
容量 | 20~30m/分 |
重さ | 570KG |
ウールロープカッター
モーターのパワー | 3kw |
切断速度 | 150~200回/分 |
ロープの長さが短い | 3-5cm |
全体のサイズ | 2060×650×950mm |
重さ | 182kg |
関連製品
ペット動物用スパイラルシャフトウッドシェービングマシン
モデル | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
木材の最大加工量長さ(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
最大処理量幅/直径(mm) | 500 | 500 | 500 |
シャフト数量 | 2 | 4 | 6 |
ブレード(個) | 84本/軸 | 84本/軸 | 84本/軸 |
モーター回転数(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
ビンの長さ (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
モーター総出力 (kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
削り深さ(mm) | 0.1~0.5mm調整可能 | 0.1~0.5mm調整可能 | 0.1~0.5mm調整可能 |
削り粉出力 | 300KG/H | 700KG/H | 1000KG/H |
機械重量 | 950kg | 1800kg | 2200kg |
1、1 セットのブレードが含まれます。2、空気圧式キャッピングが付属しているため、作業能力が向上します。; |