名前: | 木製の剃る機械 | 容量: | 1000kgs/Hour |
---|---|---|---|
シャフトの量: | 2、4、6pcs | 刃の量: | 4、6、24pcs |
バケットの長さ: | 1400mm | 力(w): | 10.5kw、23.25kw、30.75kw |
操作: | 自動 | 深さを剃ること: | 調節可能な0.2-1mm |
適用: | 木Shavingsを作って、動物のためのベッドを作るshavingsに木を切りなさい | 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
キーワード: | 木製の剃る機械、製造所を剃る木製の丸太の電気かみそり | ||
ハイライト: | 木製の小さな剃り毛機,馬用の木製剃り毛機,保証付きの木剃り機 |
木製の剃る機械
働くビデオ リンク:https://youtu.be/hYl98MumWqI
ビデオ リンク:https://youtu.be/Ls9bCIdzzpU
技術仕様:
モデル | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
最高木を処理する。長さ(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
最高処理。幅/直径(mm) | 500 | 500 | 500 |
シャフトの量 | 2 | 4 | 6 |
刃(PC) | 8 | 16 | 24 |
モータ速度(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
大箱の長さ(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
総モーター力(kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
剃る深さ(mm)を | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
Shavingsの出力 | 500KG/H | 1000KG/H | 1500KG/H |
機械重量 | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
1組の刃との1つは、含んでいる;作業容量を改善できる空気におおうこととの2つは、含んでいた、; |
モデルSHBH500-4及びSHBH500-6
モデルSHBH500-2
ねじシャフト木剃る機械
モデル | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
最高木を処理する。長さ(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
最高処理。幅/直径(mm) | 500 | 500 | 500 |
シャフトの量 | 2 | 4 | 6 |
刃(PC) | 84pcs/shaft | 84pcs/shaft | 84pcs/shaft |
モータ速度(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
大箱の長さ(mm) | 800 | 1400 | 1400 |
総モーター力(kw) | 10.5KW | 23.25KW | 30.75KW |
剃る深さ(mm)を | 調節可能な0.1-0.5mm | 調節可能な0.1-0.5mm | 調節可能な0.1-0.5mm |
Shavingsの出力 | 300KG/H | 700KG/H | 1000KG/H |
機械重量 | 950kgs | 1800kgs | 2200kgs |
1組の刃との1つは、含んでいる;作業容量を改善できる空気におおうこととの2つは、含んでいた、; |
ねじシャフト
関連製品
Shavingsのドライヤー
Shavingsのパッキング機械
木ウール機械