| 名前: | 機械にノッチを付ける木製パレット | 機械タイプ: | 機械にノッチを付けるパレット |
|---|---|---|---|
| 溝幅: | 200-230mmまたはカスタマイズされる | プロセス木製の長さ: | 1400mm |
| 木製の幅の処理: | 90mm | 溝の深さ: | <45mm> |
| 電圧: | 380V 50HZ 3段階またはカスタマイズされる | 主要なモーター: | 30kw |
| 機械サイズ: | 2300*1300*1300mm | 品質保証: | 1年 |
| ハイライト: | 30Kw倍の頭部Notcher,30Kw木製パレット機械,1800pcs/H倍の頭部Notcher |
||
ダブルスロット木製パレットノッチャー、ダブルヘッドパレットノッチャー、木製パレット用ノッチングマシン
スロットフライス盤/ノッチャーパレットマシン
| モデル | WPN-1 | WPN-2 |
| 力 | 15kw | 30kw |
| ナイフの材質 | 合金 | 合金 |
| 容量 | 600-800pics/h | 1800枚/時 |
| 加工サイズ | 木製パレットの長さ:最大1800mm | 木製パレットの長さ:最大1400mm |
| 木製パレット幅:160mm | 木製パレット幅:最大90mm | |
| 木製パレットの厚さ:40-60mm | 木製パレットの厚さ: 40-60mm | |
| スロットの深さ: <45mm | スロットの深さ: <45mm | |
| スロット幅: 200-230mm | スロット幅: 200-230mm | |
| 機械サイズ | 1200*1100*1200mm | 2300*1300*1300mm |
| 機体重量 | 400kg | 1000kg |
| 特徴 | スムーズなスロット、一貫したサイズ | |
| さまざまな種類のスロットに適用し、カスタマイズすることもできます。 | ||
片刃タイプ
![]()
![]()
両刃タイプ
![]()
関連製品
自動木製パレット釘打機自動パレタイザー
| モデル | AWPN-1300 |
| 木製パレットの長さ | 600~1300mm |
| 木製パレットの幅 | 800~1300mm |
| 作業モード | 自動供給とスタッキング |
| 動作モード | タッチスクリーン |
| 動作モード | 空気圧操作 |
| 電圧と電力 | 220V/2kwサーボモーター |
| 空気圧 | 0.8MPA |
| タンクサイズ | 0.2立方体 |
| ネイルガンの速度 | 7回/秒。 |
| 生産効率 | 1-2個/分 |
| 爪を塗る | 90mm未満 |
| ネイルガンの数 | 3Pまたは4P |
| 重さ | 2000kg |
| サイズ | ホストマシン 1660*1970*2217mm スタッキング 2945*2054*1410 |
![]()
![]()
![]()
ダブルスピンドルパネル切断複数ブレードリップソー
1.木材/パネル/板の切断に使用
2.最大。切断深さ/厚さは最大160mmです
3.最大。切断幅は最大400mmです
4.大きなモーター出力、広葉樹の切断に最適
5.ブレードは上下のアブロッド/スピンドルに配置されます。
6.切断厚さに応じた1セットのディスクを提示します。
仕様:
| モデル | SH80-300 | SH120-250 | SH160-250 | |||
| 最大。鋸幅 | 300mm | 250mm | 250mm | |||
| 最大。鋸の厚さ | 80mm | 120mm | 160mm | |||
| 最小鋸長さ | 600mm | 500mm | 500mm | |||
| モーターのパワー | 15kw×2 | 22kw×2 | 30kw×2 | |||
| 鋸刃径 | 180mm | 230mm | 255mm | |||
| 機械重量 | 1200kg | 1800kg | 2000kg | |||
| モデル | SH120-300 | SH160-300 | SH160-400 | |||
| 最大。鋸幅 | 300mm | 300mm | 400mm | |||
| 最大。鋸の厚さ | 120mm | 160mm | 160mm | |||
| 最小鋸長さ | 600mm | 600mm | 600mm | |||
| モーターのパワー | 22kw×2 | 30kw×2 | 37kw×2 | |||
| 鋸刃径 | 230mm | 280mm | 280mm | |||
| 機械重量 | 2500kg | 2800kg | 3000kg | |||
| 餌やり | 可変周波数速度調整可能な自動送り | |||||
| 冷却ブレード | スピンドル中心水冷ブレード | |||||
![]()
![]()